Manga Titles Sorted by Visual Explicitness |
Quick Links:
|
| Title | Author | Visual Explicitness |
|---|---|---|
| Boku no Rideen | YOSHIZAKI Seimu | 0 |
| Demian Shoukougun | OKI Mamiya | 0 |
| Don't Cry, Hong Kong | SHINOHARA Udoh | 0 |
| Isagi-Kojima | SUGIURA Shiho | 0 |
| Jinjyuu Houretsuden | MORIMOTO Shuw | 0 |
| Kagakushitsu E Oide | MORIMOTO Shuw | 0 |
| Koori no Mamono no Monogatari | SUGIURA Shiho | 0 |
| Kuchizuke | YUKI Marise | 0 |
| Nagatachou 1-Choume 7-Banchi | YOSHIZAKI Seimu | 0 |
| Namonakitori no Tobu Yoake: Innocent Bird | KISARAGI Hirotaka | 0 |
| PP Complex | TAKAMURE Tamotsu | 0 |
| Renai Shousetsu ga Dekiru made | MATSUZAKI Tsukasa | 0 |
| Shuyuroukaku | MAMAHARA Ellie | 0 |
| Swayin' In The Air | KARI Sumako | 0 |
| Title | Author | Visual Explicitness |
|---|---|---|
| BRONZE Zetsuai since 1989 | OZAKI Minami | 1 |
| Chokyorirenai no Kodoku | HASHIBA Maki | 1 |
| Dakishimetai | NOMO Marino | 1 |
| Earthian | KOUGA Yun | 1 |
| Fashion Game | OUMI Arisa | 1 |
| Figures | OGASAWARA Uki | 1 |
| Full Moon ni Sasayaite | MATOU Sanami | 1 |
| G Defend | MORIMOTO Shuw | 1 |
| Genji | KOUGA Yun | 1 |
| Gyakkou no Fuukei | OGATA Rin | 1 |
| Imagine | CHI-RAN | 1 |
| Itoshi no boukun | SHIMADA Hisami | 1 |
| Jinsei wa Barairo da | HASHIDA Yukari | 1 |
| Kusatta Kyoushi no Houteishiki | KODAKA Kazuma | 1 |
| Love Deluxe | TAKEDA Yayoi | 1 |
| New York New York | RAGAWA Marimo | 1 |
| Nozomi Vision | MORIMOTO Shuw | 1 |
| Sakende Yaruze! | TAKAGUCHI Satosumi | 1 |
| Seikimatsu Darling | NARUTO Maki | 1 |
| Seikimatsu no Oh-sama | BILLY Takahashi | 1 |
| Umininita Soranoiro | TAKAMURE Tamotsu | 1 |
| Unmeinante Shinjinai | SOHMA Jinco | 1 |
| Yuuwaku suru Adam | MATSUZAKI Tsukasa | 1 |
| Title | Author | Visual Explicitness |
|---|---|---|
| After 5 wa Kiss no Ame | KAMO Nabako | 2 |
| Anata Ni Soba Ni Itehoshii | KITASATO Senju | 2 |
| Dauntaun Shiyatsufuru | SAKAMOTO Miki | 2 |
| FAKE | MATOU Sanami | 2 |
| Hai to Diamonds | SADAHIRO Mika | 2 |
| Hana No Aru Seikatsu | MONCHI Kaori | 2 |
| Ichigenme wa Yaruki no Minpou | YOSHINAGA Fumi | 2 |
| Kaeranai Natsu | KUROKAWA Azusa | 2 |
| Kaihou no Jumon | OUMI | 2 |
| Kimera | KODAKA Kazuma | 2 |
| Koi ga Bokura o Yurusu Han'i | MOTONI Modoru | 2 |
| Koi No Katamichi Kitsupu | TAKAIDO Akemi | 2 |
| Last Waltz | NITTA Yuuka | 2 |
| Love Life | YAMATO Nase | 2 |
| Midorimachi 2chome Monogatari | NAKAMURA Sae | 2 |
| Otoko ga Otoko o Aisuru Toki | NITTA Yuuka | 2 |
| Prisoner | OUMI | 2 |
| Renai Shinkaron | AMANO Kanata | 2 |
| Seifuku Sarezaru Taiyou | AKAI Toreno | 2 |
| Seisouken no Hi | TORIBITO Hiromi | 2 |
| Shounen Shoufu | HANAFUBUKI Sakurako | 2 |
| Solfege | YOSHINAGA Fumi | 2 |
| True Blue | OHTORI Reika | 2 |
| Tsuki no sabaku wo harubaruto | OZAWA Kuriko | 2 |
| Vampire Beast | CHI-RAN | 2 |
| Wild Fish | HIIRO Reiichi | 2 |
| Yatteraneeze! | KOIDE Mieko
AKIZUKI Koh | 2 |
| Yogoto no Tuki | TAKAIDO Akemi | 2 |
| Title | Author | Visual Explicitness |
|---|---|---|
| Ai O Chiyoudai | KAGUYAMA Kazuho | 3 |
| Casino Lily | NITTA Yuuka | 3 |
| Face | OUSAKA Miya | 3 |
| Flowering | MAKIKO
KAMATA Yukimi | 3 |
| Groupie | NITTA Yuuka | 3 |
| Hametsu Tenshi | HIGASHIZATO Kiriko | 3 |
| Hanaotoshi | MINAMI Megumu | 3 |
| Hizamazuite Kutsu ni Kiss wo | TORI Maia | 3 |
| Hohoemi no Nichijou | NAONO Bohra | 3 |
| H^2 (or HH) | TAKAHASHI Kanzaki | 3 |
| I Want Papa | CHI-RAN | 3 |
| Jazz Tango | AKISATO Wakuni | 3 |
| Kairaku Share | CHI-RAN | 3 |
| Kanrakukyuu | MINAMI Megumu | 3 |
| Love Affair | SHIMA Asahi | 3 |
| Love Prisoner | ICHINOMIYA Shihan | 3 |
| Lunar Cat | OUMI Shinano | 3 |
| Nemurihime no Yakusoku | KAI Eiko | 3 |
| Nigai Kajitsu | KANO Shiuko | 3 |
| NOT READY?! Sensei | KODAKA Kazuma | 3 |
| Otona No Renai | TORAMARU | 3 |
| Oz No Matenrou | TAKAKURA Row | 3 |
| Pandora | HAGIWARA Kaoru | 3 |
| Pink Shade | HONGOU Funi | 3 |
| S-Complex | NANASE Kai | 3 |
| Sairento | YOSHIKI Aya | 3 |
| Sebiro no Housekeeper | KODAKA Kazuma | 3 |
| Shiyatei Hani | HIGASHIZATO Kiriko | 3 |
| Ten Dollars | UIDA Shiuko | 3 |
| Tenshi no hohoemi | SADAHIRO Mika | 3 |
| Ushiro Kara Tsuyoku Daite | TORAMARU | 3 |
| West End | AOI Futaba
KURENAI Mitsuba | 3 |
| White Rose | MINAMI Megumu | 3 |
| Yume ni Tobu Tori | NAONO Bohra | 3 |
| Yuuzai | UCHIDA Kazuna | 3 |
| Title | Author | Visual Explicitness |
|---|---|---|
| A Confession of His Own Guilty | UIDA Shiuko | 4 |
| Anata dake ga Suki | SAKURA Ashika | 4 |
| Blood | YURA Tamaki | 4 |
| Daen Shounen | FUKAI Youki | 4 |
| Kagi no Nai Heya | NANASE Kai | 4 |
| Katayoku no Sokubaku | KAEN | 4 |
| Kedamono Wa Ori No Naka Kemono | TORI Maia | 4 |
| Koi no Okite | TOHJOH Asami | 4 |
| Manatsu No Koibito | NANASE Kai | 4 |
| Midare Somenishi | KODAKA Kazuma | 4 |
| Mugen Rengoku | KAEN | 4 |
| Otoko No Aishikata | SHUSHUSHU Sakurai | 4 |
| Restored Mini | OUSAKA Miya | 4 |
| Samishii Youru no Himitsu | MIZUNO Tohko | 4 |
| Sheihukusha | KABUTOMARU Choko | 4 |
| Shounen Gangu | TSUMUGI Kyuta | 4 |
| Torawarete | YOUYA Kyo | 4 |
| Warera Takarara Corporation | SAKURAI Shushushu | 4 |
Contact YCP Admin